Rekuperacija cena (2026)
Lokalni rekuperator stane 229 €–854 € na napravo, centralna naprava 2.017 €–3.355 € (brez razvodov in montaže). Eko sklad vrne 30 % stroškov, do 2.500 € za centralni sistem. Cene preverjene 12. 11. 2026.
Lokalni rekuperator (1 naprava)
229 € – 854 €
Centralni rekuperator 250–400 m³/h
2.017 € – 3.355 €
Lokalni rekuperator z montažo
480 € – 719 €
Lokalni ali centralni sistem?
- Lokalni rekuperatorji se vgradijo skozi zunanjo steno posameznega prostora, brez razvodov. Primerni so za obnovo stanovanj. Izmenične naprave delujejo v paru (ena vpihuje, druga odvaja), zato jih potrebujete vsaj dve.
- Centralni sistem ima eno napravo in razvode do vseh prostorov. Je tišji in učinkovitejši, a razvode je najlažje vgraditi pri novogradnji ali celoviti obnovi. Cena celotnega sistema je odvisna od projekta in je večinoma ne objavljajo.
Subvencija Eko sklada
Centralno prezračevanje: 30 %, največ 2.500 € na stanovanje, vračanje toplote najmanj 80 %. Lokalne naprave: 30 %, največ 600 € na napravo (300 € pri izmeničnih napravah v paru), vračanje toplote najmanj 70 %. Vodič: subvencija za rekuperacijo.
Rekuperacijo vgrajuje 130 podjetij z našega seznama monterjev, ki jo navaja na svoji strani.
Lokalni rekuperatorji: vse cene
| Naprava | Cena z DDV | Trgovina |
|---|---|---|
| Aerauliqa PULSAR 100lokalni, 1 naprava | 229 € | jakatehnika.si |
| Vents Solo RA1-35-9 R V.2lokalni, 1 naprava | 233 € | klima-naprave.si |
| Aerauliqa PULSAR 150lokalni, 1 naprava | 249 € | jakatehnika.si |
| Vents M Zen RA1-35-9-R V.2lokalni, 1 naprava | 260 € | Mimovrste (prek ceneje.si) |
| SIKU RV-35C Mini V2 (brez montaže)lokalni, 1 naprava | 280 € | Big Bang / Mimovrste (prek ceneje.si) |
| Vents TWINFRESH ATMOlokalni, 1 naprava | 360 € | klima-naprave.si |
| Vents Rekuperator Twinfresh Easy RL7-50-17lokalni, 1 naprava | 420 € | jakatehnika.si |
| Vaillant recoVAIR VAR 60/2 D žičnilokalni, 1 naprava | 480 € | jakatehnika.si |
| Aerauliqa Pulsar 100 - z montažolokalni, 1 naprava, z montažo | 480 €z montažo | Jakatehnika.si (prek ceneje.si) |
| Aira Eco Plus lokalna prezračevalna napravalokalni, 1 naprava | 491 € | merkur.si |
| Vents TwinFresh Stylelokalni, 1 naprava | 495 € | klima-naprave.si |
| Mitsubishi Electric Lossnay VL-50E2S-E (brez montaže)lokalni, 1 naprava | 529 € | Jakatehnika.si (prek ceneje.si) |
| Blauberg Rekuperator Blauberg Vento Expert DUO A30-1 S Prolokalni, 1 naprava | 570 € | jakatehnika.si |
| Mitsubishi Electric Lossnay VL-50E2S-E - z montažolokalni, 1 naprava, z montažo | 719 €z montažo | Jakatehnika.si (prek ceneje.si) |
| Aira City komplet 2x prezračevalna enota + žični krmilnikkomplet 2 naprav | 780 € | jakatehnika.si |
| Vents BREEZY 160-E SMART 70 m3/hlokalni, 1 naprava | 854 € | klima-naprave.si |
Centralni rekuperatorji: vse cene
| Naprava | Cena z DDV | Trgovina |
|---|---|---|
| Vents ENAVE 240 P 310 m3/h | 2.017 € | klima-naprave.si |
| Vents ENAVE 270 V 331 m3/h | 2.079 € | klima-naprave.si |
| Vents ENAVE 350 V 410 m3/h | 2.485 € | klima-naprave.si |
| Vents VUT 350 VB EC – EKOSKLAD | 2.512 € | klima-naprave.si |
| Vents VUT 300 E2V EC | 2.780 € | klima-naprave.si |
| Vents ENAVE-T 270 VE A21 R (enthalpy exchanger) | 3.020 € | akvavent.si |
| Vents VUT 270 V5B EC A25 | 3.034 € | akvavent.si |
| Vents VUT 250 VB EC A22 WIFI | 3.160 € | akvavent.si |
| Vents VUT 300 PBE EC R A22 DRV | 3.355 € | akvavent.si |
Pogosta vprašanja
Koliko stane lokalni rekuperator?
Ena lokalna prezračevalna naprava z vračanjem toplote stane od 229 € do 854 € (mediana 420 €). Ker izmenične naprave delujejo v paru, za stanovanje potrebujete vsaj dve, pogosto tri do štiri.
Koliko stane centralni rekuperator?
Centralna prezračevalna naprava za 250–400 m³/h stane od 2.017 € do 3.355 €. Večji del stroška so razvodi (cevi, distributorji, ventili) in montaža, ki jih monterji zaračunajo po projektu.
Ali Eko sklad sofinancira rekuperacijo?
Da. Za centralno prezračevanje z vračanjem toplote 30 % stroškov, največ 2.500 € na stanovanje; za lokalne naprave 30 %, največ 600 € na napravo oziroma 300 € pri napravah, ki delujejo izmenično v paru.
Cene preverjene 12. 11. 2026. Kako zbiramo podatke.